LLM 使用量
LLM 使用量に関するドキュメント
ベースパス:/api/v1/llm-usage
アクティブな組織の LLM(大規模言語モデル)トークン使用量とコストのサマリーを提供します。
すべてのエンドポイントには JWT 認証と x-active-org ヘッダーが必要です。
エンドポイント概要
| メソッド | パス | 説明 |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/llm-usage/summary | 集計された LLM 使用量サマリーを取得 |
GET /api/v1/llm-usage/summary
アクティブな組織の集計された LLM 使用統計を返します。日付範囲フィルタリングとさまざまなグループ化オプションをサポートします。
認証
JWT が必要です(authMiddleware)。
クエリパラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
startDate | string (ISO 8601) | いいえ | この日付以降の使用量をフィルタ(含む) |
endDate | string (ISO 8601) | いいえ | この日付までの使用量をフィルタ(含む) |
groupBy | string | いいえ | 結果のグループ化:"model"、"source"、"user"、または "day" |
レスポンス 200 OK
グループ化なし:
json
groupBy=model の場合:
json
レスポンスフィールド:
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
totals | object | すべての使用量の集計合計 |
totals.inputTokens | number | 入力(プロンプト)トークンの合計 |
totals.cachedInputTokens | number | キャッシュされた入力トークン(低コストでカウント) |
totals.outputTokens | number | 出力(完了)トークンの合計 |
totals.thinkingTokens | number | 思考/推論トークン(対応モデル用) |
totals.costMicros | number | null | マイクロドル単位の合計コスト(1,000,000 = $1.00) |
breakdowns | array | null | グループごとの内訳(groupBy 指定時のみ) |
内訳項目のフィールド:
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
group | string | グループ値(モデル名、ソース、ユーザー ID、または日付) |
inputTokens | number | このグループの入力トークン |
cachedInputTokens | number | このグループのキャッシュ入力トークン |
outputTokens | number | このグループの出力トークン |
thinkingTokens | number | このグループの思考トークン |
costMicros | number | null | このグループのマイクロドル単位のコスト |
GroupBy の値
| 値 | 説明 |
|---|---|
model | AI モデル名でグループ化(例:"GPT-4o"、"Claude-3-5-Sonnet") |
source | 使用ソースでグループ化(例:"chat"、"chain:schedule-parser"、"rules-chat") |
user | ユーザー ID でグループ化 |
day | 暦日でグループ化(ISO 8601 日付文字列) |
例
bash
コスト計算に関する注記
コストは浮動小数点の精度問題を避けるため マイクロドル で追跡されます。ドルへの変換:
javascript
costMicros が null の場合、それらのレコードではコスト追跡が利用できませんでした(例:価格が設定されていないモデル)。
ja/api-docs/llm-usage